
Top 10 Charter Boats - Barred Sand Bass - 2025
#1 - Freelance
Captains Rusty Padia & Chris Goble
5451 Barred Sand Bass
Newport Beach, CA
5451 Barred Sand Bass
Newport Beach, CA
#2 - Premier

Captain Brandon Viets
3766 Barred Sand Bass
San Diego, CA
3766 Barred Sand Bass
San Diego, CA
#3 - Native Sun

Captain Aaron Graham
3748 Barred Sand Bass
San Pedro, CA
3748 Barred Sand Bass
San Pedro, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freelance Newport Beach, CA | 57 | 2666 | 5451 | 2.07 |
2 | Premier San Diego, CA | 105 | 3001 | 3766 | 1.40 |
3 | Native Sun San Pedro, CA | 71 | 2041 | 3748 | 1.65 |
4 | Western Pride Newport Beach, CA | 74 | 2605 | 3718 | 1.41 |
5 | Dolphin San Diego, CA | 115 | 3546 | 3459 | 0.97 |
6 | Victory Long Beach, CA | 40 | 1456 | 2860 | 1.84 |
7 | Enterprise Long Beach, CA | 23 | 730 | 2663 | 3.70 |
8 | New Seaforth San Diego, CA | 99 | 3433 | 2521 | 0.72 |
9 | Monte Carlo San Pedro, CA | 40 | 1457 | 2166 | 1.42 |
10 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 85 | 4356 | 1502 | 0.38 |
11 | Daily Double San Diego, CA | 49 | 1053 | 1405 | 1.49 |
12 | Clemente Dana Point, CA | 70 | 2372 | 1101 | 0.51 |
13 | City of Long Beach Long Beach, CA | 17 | 648 | 1066 | 1.76 |
14 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 59 | 1163 | 884 | 0.83 |
15 | Sum Fun Dana Point, CA | 43 | 1301 | 790 | 0.62 |
16 | Dana Pride Dana Point, CA | 27 | 1193 | 577 | 0.64 |
17 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 14 | 349 | 553 | 1.75 |
18 | Stardust Santa Barbara, CA | 12 | 258 | 412 | 1.54 |
19 | Sea Watch San Diego, CA | 28 | 524 | 409 | 0.91 |
20 | Reel Fun Dana Point, CA | 48 | 1174 | 375 | 0.33 |
21 | Aggressor Newport Beach, CA | 14 | 249 | 371 | 1.35 |
22 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 8 | 195 | 319 | 1.66 |
23 | Gentleman Oxnard, CA | 12 | 315 | 286 | 0.87 |
24 | Speed Twin Oxnard, CA | 12 | 336 | 242 | 0.78 |
25 | Point Loma San Diego, CA | 18 | 292 | 220 | 0.97 |
26 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 6 | 96 | 181 | 1.85 |
27 | Pursuit San Pedro, CA | 7 | 218 | 171 | 0.70 |
28 | Southern Cal Oceanside, CA | 18 | 424 | 163 | 0.45 |
29 | Malihini San Diego, CA | 11 | 161 | 146 | 0.75 |
30 | Voyager San Diego, CA | 6 | 78 | 132 | 2.12 |
31 | Island Fox Oxnard, CA | 9 | 160 | 121 | 0.83 |
32 | Highliner San Diego, CA | 1 | 26 | 104 | 4.00 |
33 | Chubasco II Oceanside, CA | 12 | 168 | 102 | 0.71 |
34 | Blackfish Newport Beach, CA | 6 | 30 | 89 | 3.06 |
35 | Amigo San Pedro, CA | 1 | 20 | 65 | 3.25 |
36 | Current Dana Point, CA | 9 | 42 | 59 | 1.37 |
37 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 13 | 285 | 57 | 0.21 |
38 | San Diego San Diego, CA | 12 | 285 | 45 | 0.21 |
39 | Electra Oceanside, CA | 10 | 189 | 43 | 0.27 |
40 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 12 | 185 | 43 | 0.23 |
41 | Cobra Oxnard, CA | 11 | 94 | 35 | 0.39 |
42 | Fury Dana Point, CA | 6 | 189 | 33 | 0.16 |
43 | Nautilus San Diego, CA | 2 | 8 | 32 | 4.00 |
44 | Ghost San Pedro, CA | 1 | 6 | 30 | 5.00 |
45 | Blue Horizon Oceanside, CA | 8 | 108 | 26 | 0.29 |
46 | Vendetta 2 San Diego, CA | 1 | 19 | 24 | 1.26 |
47 | New San Mateo Dana Point, CA | 3 | 41 | 21 | 0.65 |
48 | El Gato Dos San Diego, CA | 2 | 10 | 21 | 2.10 |
49 | Sport King San Pedro, CA | 4 | 73 | 19 | 0.26 |
50 | Pronto Oceanside, CA | 4 | 28 | 14 | 0.53 |
51 | Californian Ventura, CA | 1 | 18 | 13 | 0.72 |
52 | Grande San Diego, CA | 3 | 87 | 12 | 0.15 |
53 | Estella Oxnard, CA | 1 | 12 | 12 | 1.00 |
54 | Island Tak Oxnard, CA | 1 | 11 | 12 | 1.09 |
55 | El Patron Long Beach, CA | 3 | 65 | 10 | 0.16 |
56 | San Mateo Dana Point, CA | 3 | 29 | 9 | 0.33 |
57 | Sea Star Oceanside, CA | 5 | 53 | 9 | 0.18 |
58 | Island Spirit Ventura, CA | 2 | 33 | 8 | 0.24 |
59 | No Patience San Diego, CA | 1 | 4 | 8 | 2.00 |
60 | Second Chance Dana Point, CA | 3 | 8 | 8 | 1.08 |
61 | Apollo San Pedro, CA | 1 | 23 | 7 | 0.30 |
62 | Helena Dana Point, CA | 2 | 27 | 7 | 0.30 |
63 | No Limitz Ensenada, BC | 2 | 8 | 7 | 0.83 |
64 | Freedom San Pedro, CA | 1 | 28 | 5 | 0.18 |
65 | Alicia San Diego, CA | 2 | 13 | 3 | 0.24 |
66 | Liberty San Diego, CA | 1 | 17 | 2 | 0.12 |
67 | Mission Belle San Diego, CA | 2 | 41 | 2 | 0.05 |
68 | Horizon San Diego, CA | 1 | 17 | 1 | 0.06 |
69 | Graylight Oxnard, CA | 1 | 6 | 1 | 0.17 |
70 | Pride San Pedro, CA | 1 | 14 | 1 | 0.07 |
71 | Fisherman III Oceanside, CA | 1 | 20 | 1 | 0.05 |
72 | New Hustler Oxnard, CA | 1 | 13 | 1 | 0.08 |
Barred Sand Bass.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.