Barred Sand Bass Counts by Boat - May 25, 2008
Barred Sand Bass Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | Native Sun Long Beach, CA |
Full Day | 158 |
| 2 | Western Pride Newport Beach, CA |
1/2 Day AM | 79 |
| 3 | Native Sun Long Beach, CA |
1/2 Day Twilight | 64 |
| 4 | Nautilus (Newport Beach) Newport Beach, CA |
1/2 Day AM | 56 |
| 5 | Clemente Dana Point, CA |
1/2 Day | 54 |
| 6 | Nautilus (Newport Beach) Newport Beach, CA |
1/2 Day PM | 42 |
| 7 | Enterprise Long Beach, CA |
3/4 Day | 32 |
| 8 | Monte Carlo San Pedro, CA |
1/2 Day AM | 32 |
| 9 | Freelance Newport Beach, CA |
1/2 Day Twilight | 27 |
| 10 | Sea Trek Oceanside, CA |
3/4 Day | 23 |
| 11 | Sum Fun Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 23 |
| 12 | Aggressor Newport Beach, CA |
2 Day | 19 |
| 13 | Southern Cal Long Beach, CA |
1/2 Day AM | 19 |
| 14 | Victory Long Beach, CA |
3/4 Day | 19 |
| 15 | Dana Pride Dana Point, CA |
3/4 Day | 18 |
| 16 | Sum Fun Dana Point, CA |
1/2 Day PM | 18 |
| 17 | Fish Taxi Oceanside, CA |
1/2 Day | 17 |
| 18 | Monte Carlo San Pedro, CA |
1/2 Day PM | 17 |
| 19 | Matt Walsh San Pedro, CA |
1/2 Day PM | 11 |
| 20 | Electra Oceanside, CA |
1/2 Day PM | 10 |
| 21 | Nautilus (Newport Beach) Newport Beach, CA |
1/2 Day Twilight | 10 |
| 22 | Electra Oceanside, CA |
1/2 Day AM | 9 |
| 23 | Caliber Newport Beach, CA |
1/2 Day PM | 7 |
| 24 | New Lo-An San Diego, CA |
Overnight | 6 |
| 25 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day AM | 5 |
| 26 | Pacific Adventure San Pedro, CA |
3/4 Day | 5 |
| 27 | City of Redondo Redondo Beach, CA |
1/2 Day PM | 4 |
| 28 | Dolphin San Diego, CA |
1/2 Day AM | 4 |
| 29 | Commander San Diego, CA |
1/2 Day PM | 2 |
| 30 | Chubasco II Oceanside, CA |
3/4 Day | 1 |
| 31 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day PM | 1 |
| 32 | Premier San Diego, CA |
1/2 Day AM | 1 |
| 33 | Southern Cal Long Beach, CA |
1/2 Day PM | 1 |
Barred Sand Bass.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.