Barred Sand Bass Counts by Boat - May 17, 2009
Barred Sand Bass Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | Estella Long Beach, CA |
1/2 Day | 96 |
| 2 | Premier San Diego, CA |
1/2 Day AM | 65 |
| 3 | Point Loma San Diego, CA |
3/4 Day | 58 |
| 4 | Nautilus (Newport Beach) Newport Beach, CA |
1/2 Day AM | 40 |
| 5 | Oceanside 95 Oceanside, CA |
1/2 Day AM | 22 |
| 6 | Redondo Special Redondo Beach, CA |
1/2 Day AM | 20 |
| 7 | Clemente Dana Point, CA |
1/2 Day Twilight | 16 |
| 8 | Island Spirit Ventura, CA |
3/4 Day | 12 |
| 9 | Premier San Diego, CA |
1/2 Day PM | 12 |
| 10 | Jig Strike San Diego, CA |
3/4 Day | 10 |
| 11 | Clemente Dana Point, CA |
3/4 Day | 9 |
| 12 | Dana Pride Dana Point, CA |
1/2 Day PM | 8 |
| 13 | Western Pride Newport Beach, CA |
1/2 Day PM | 8 |
| 14 | City of Redondo Redondo Beach, CA |
1/2 Day AM | 6 |
| 15 | Western Pride Newport Beach, CA |
1/2 Day AM | 6 |
| 16 | City of Long Beach Long Beach, CA |
1/2 Day | 4 |
| 17 | Daily Double San Diego, CA |
1/2 Day AM | 4 |
| 18 | Gentleman Oxnard, CA |
3/4 Day | 4 |
| 19 | Redondo Special Redondo Beach, CA |
1/2 Day PM | 4 |
| 20 | Daily Double San Diego, CA |
1/2 Day PM | 3 |
| 21 | Nautilus (Newport Beach) Newport Beach, CA |
1/2 Day PM | 3 |
| 22 | TigerFish Emeryville, CA |
Full Day | 3 |
| 23 | Dana Pride Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 2 |
| 24 | Dolphin San Diego, CA |
1/2 Day AM | 2 |
| 25 | Enterprise Long Beach, CA |
3/4 Day | 2 |
| 26 | Sum Fun Dana Point, CA |
3/4 Day | 2 |
| 27 | City of Redondo Redondo Beach, CA |
1/2 Day PM | 1 |
| 28 | Matt Walsh San Pedro, CA |
1/2 Day PM | 1 |
| 29 | Monte Carlo San Pedro, CA |
1/2 Day AM | 1 |
| 30 | New Del Mar Marina Del Rey, CA |
1/2 Day | 1 |
| 31 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day AM | 1 |
| 32 | Speed Twin Oxnard, CA |
1/2 Day | 1 |
| 33 | Sum Fun Dana Point, CA |
1/2 Day Twilight | 1 |
Barred Sand Bass.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.