Barred Sand Bass Counts by Boat - June 13, 2012
Barred Sand Bass Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | Native Sun Long Beach, CA |
1/2 Day Twilight | 360 |
| 2 | Enterprise Long Beach, CA |
3/4 Day | 286 |
| 3 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA |
3/4 Day | 167 |
| 4 | San Diego San Diego, CA |
3/4 Day | 100 |
| 5 | City of Long Beach Long Beach, CA |
1/2 Day AM | 76 |
| 6 | Victory Long Beach, CA |
3/4 Day | 68 |
| 7 | Matt Walsh San Pedro, CA |
1/2 Day AM | 59 |
| 8 | Chubasco II Oceanside, CA |
3/4 Day | 42 |
| 9 | Nautilus (Newport Beach) Newport Beach, CA |
1/2 Day Twilight | 42 |
| 10 | Sport King San Pedro, CA |
3/4 Day | 41 |
| 11 | Southern Cal Long Beach, CA |
1/2 Day AM | 38 |
| 12 | Pride San Diego, CA |
3/4 Day | 31 |
| 13 | Premier San Diego, CA |
1/2 Day AM | 24 |
| 14 | Sum Fun Dana Point, CA |
3/4 Day | 24 |
| 15 | Freelance Newport Beach, CA |
3/4 Day | 23 |
| 16 | Dana Pride Dana Point, CA |
3/4 Day | 19 |
| 17 | Clemente Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 18 |
| 18 | Gentleman Oxnard, CA |
3/4 Day | 18 |
| 19 | Erna B Oxnard, CA |
3/4 Day | 13 |
| 20 | Clemente Dana Point, CA |
1/2 Day Twilight | 12 |
| 21 | San Mateo Dana Point, CA |
3/4 Day | 11 |
| 22 | Sea Trek Oceanside, CA |
1/2 Day AM | 8 |
| 23 | Stardust Santa Barbara, CA |
1/2 Day AM | 7 |
| 24 | Western Pride Newport Beach, CA |
1/2 Day AM | 6 |
| 25 | Premier San Diego, CA |
1/2 Day PM | 4 |
| 26 | Black Pearl Long Beach, CA |
1/2 Day AM | 3 |
| 27 | Dolphin San Diego, CA |
1/2 Day AM | 3 |
| 28 | Redondo Special Redondo Beach, CA |
1/2 Day AM | 3 |
| 29 | Reel Fun Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 3 |
| 30 | Cobra Oxnard, CA |
Full Day | 2 |
| 31 | Electra Oceanside, CA |
1/2 Day AM | 2 |
| 32 | Redondo Special Redondo Beach, CA |
1/2 Day AM | 2 |
| 33 | Island Spirit Ventura, CA |
3/4 Day | 1 |
| 34 | Malihini San Diego, CA |
3/4 Day | 1 |
Barred Sand Bass.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.